Boeken en beschikbaarheid
Bekijk onze video
Menu

Prijzen vakantiehuizen/blokhutten

Prijzen vakantiehuizen/blokhutten 2024

Week Weekend Lang weekend Midweek
Januari €420,00 €300,00 €350,00 €350,00
Februari €420,00 €300,00 €350,00 €350,00
Maart €420,00 €300,00 €350,00 €350,00
April €470,00 €350,00 €350,00 €360,00
Mei €525,00 €350,00 €400,00 €360,00
Juni €525,00 €350,00 €400,00 €360,00
Juli €580,00 €350,00 €400,00 €360,00
Augustus €580,00 €350,00 €400,00 €360,00
September €525,00 €350,00 €400,00 €360,00
Oktober €470,00 €350,00 €400,00 €360,00
November €420,00 €300,00 €350,00 €350,00
December €420,00 €300,00 €350,00 €350,00

Kerstweek en Oud en Nieuw: hoogseizoenprijzen

Bijkomende kosten blokhutten
Borgsom € 100,-
Schoonmaakkosten € 50,-
Toeristenbelasting € 1,47 per persoon per nacht.
Huisdieren € 10,00 extra schoonmaakkosten.
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meenemen.
Kinderbed, kinderstoel en/of box op aanvraag aanwezig.
Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en eventuele schade wordt met de borgsom op de vertrekdag verrekend.

Weekboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek vrijdag ± 10.00 uur (of in overleg)
Weekendboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek zondag ± 18.00 uur (of in overleg)
Lang weekendboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek maandag ± 10.00 uur (of in overleg)
Midweekboeking: aankomst maandag ± 16.00 uur, vertrek vrijdag ± 10.00 uur (of in overleg)
Het hele jaar geopend.