Boeken en beschikbaarheid
Bekijk onze video
Menu

Prijzen vakantiehuizen/blokhutten

Prijzen vakantiehuizen/blokhutten 2023

Week Weekend Lang weekend Midweek
Januari €385,00 €285,00 €330,00 €330,00
Februari €385,00 €285,00 €330,00 €330,00
Maart €385,00 €285,00 €330,00 €330,00
April €440,00 €330,00 €330,00 €340,00
Mei €497,00 €330,00 €385,00 €340,00
Juni €497,00 €330,00 €385,00 €340,00
Juli €550,00 €330,00 €385,00 €340,00
Augustus €550,00 €330,00 €385,00 €340,00
September €497,00 €330,00 €385,00 €340,00
Oktober €440,00 €330,00 €385,00 €340,00
November €385,00 €285,00 €330,00 €330,00
December €385,00 €285,00 €330,00 €330,00

Kerstweek en Oud en Nieuw: hoogseizoenprijzen

Bijkomende kosten blokhutten
Borgsom € 100,-
Schoonmaakkosten € 40,-
Toeristenbelasting € 1,47 per persoon per nacht.
Huisdieren € 10,00 extra schoonmaakkosten.
Bed-, bad- en keukenlinnen zelf meenemen.
Kinderbed, kinderstoel en/of box op aanvraag aanwezig.
Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en eventuele schade wordt met de borgsom op de vertrekdag verrekend.

Weekboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek vrijdag ± 10.00 uur (of in overleg)
Weekendboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek zondag ± 18.00 uur (of in overleg)
Lang weekendboeking: aankomst vrijdag ± 16.00 uur, vertrek maandag ± 10.00 uur (of in overleg)
Midweekboeking: aankomst maandag ± 16.00 uur, vertrek vrijdag ± 10.00 uur (of in overleg)
Het hele jaar geopend.